教育内容
ホーム>教育内容
水準の高い看護を実践する能力を育成します。
また、看護を取り巻く環境の変化にも対応できる教育を行います。
基礎分野
14単位 315時間
科学的思考の基盤をつくり、看護の対象である人間と生活・社会を理解します。
▼科学的思考の基盤、人間と生活・社会の理解
科目名 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|
倫理学 | 1 | 15 |
生物学 | 1 | 30 |
化学 | 1 | 30 |
論理的思考 | 1 | 15 |
討議法 | 1 | 30 |
国文学 | 1 | 15 |
英語 Ⅰ(英会話) | 2 | 45 |
英語 Ⅱ(文献講読) | 1 | 15 |
発達心理学 | 1 | 30 |
生活科学 | 1 | 15 |
社会学 | 1 | 30 |
人間関係論 | 1 | 15 |
体育 | 1 | 30 |
合計 | 14単位 | 315時間 |
専門基礎分野
24単位 600時間
看護学の基礎として、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、また健康支援と社会保障制度を理解します。
▼人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進
科目名 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|
人体の構造と機能 | 1 | 15 |
解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 |
生化学 | 1 | 30 |
栄養学 | 1 | 30 |
微生物学 | 1 | 30 |
病理学 | 1 | 15 |
疾病論Ⅰ | 1 | 30 |
疾病論Ⅱ | 1 | 30 |
疾病論Ⅲ | 1 | 30 |
疾病論Ⅳ | 1 | 30 |
疾病論Ⅴ | 1 | 30 |
薬理学Ⅰ | 1 | 30 |
薬理学Ⅱ | 1 | 15 |
臨床心理学 | 1 | 15 |
診断治療論 | 2 | 45 |
▼健康支援と社会保障制度
科目名 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|
臨床カウンセリング | 1 | 15 |
健康管理論 | 1 | 30 |
保健統計学 | 1 | 15 |
医療情報科学 | 2 | 45 |
社会福祉と法律 | 1 | 30 |
合計 | 24単位 | 600時間 |
専門分野
67単位 2085時間
看護学の基礎となる基礎的理論と基本的な看護技術を学びます。
▼基礎看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
看護学概論Ⅰ | 1 | 15 | |
看護学概論Ⅱ | 1 | 30 | |
看護の方法Ⅰ | 2 | 45 | |
看護の方法Ⅱ | 2 | 60 | |
看護の方法Ⅲ | 1 | 30 | |
看護の方法Ⅳ | 2 | 60 | |
看護過程の展開 | 1 | 30 | |
看護研究 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 基礎看護技術実習 | 1 | 45 |
看護過程展開技術の実習 | 2 | 90 | |
合計 | 14単位 | 435時間 |
▼地域・在宅看護論
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護の方法Ⅰ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護の方法Ⅱ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護の方法Ⅲ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護の展開技術 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 地域・在宅看護概論実習Ⅰ | 2 | 90 |
地域・在宅看護概論実習Ⅱ | 2 | 90 | |
小計 | 10単位 | 285時間 |
▼成人看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
成人看護学概論 | 1 | 30 | |
成人看護の方法Ⅰ | 1 | 15 | |
成人看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | |
成人看護の方法Ⅲ | 1 | 30 | |
成人看護の方法Ⅳ | 1 | 30 | |
成人看護の方法Ⅴ | 1 | 30 | |
成人看護の展開技術 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 成人看護学実習 | 2 | 90 |
政策医療と看護実習Ⅰ | 2 | 90 | |
政策医療と看護実習Ⅱ | 2 | 90 | |
小計 | 13単位 | 465時間 |
▼老年看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
老年看護学概論 | 1 | 15 | |
老年看護の方法Ⅰ | 1 | 15 | |
老年看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | |
老年看護の展開技術 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 老年看護学実習 | 2 | 90 |
小計 | 6単位 | 180時間 |
▼小児看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
小児看護学概論 | 1 | 15 | |
小児看護の方法Ⅰ | 1 | 15 | |
小児看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | |
小児看護の展開技術 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 小児看護学実習 | 2 | 90 |
小計 | 6単位 | 180時間 |
▼母性看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
母性看護学概論 | 1 | 15 | |
母性看護の方法Ⅰ | 1 | 30 | |
母性看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | |
母性看護の展開技術 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 母性看護学実習 | 2 | 90 |
小計 | 6単位 | 195時間 |
▼精神看護学
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
精神看護学概論 | 1 | 15 | |
精神看護の方法Ⅰ | 1 | 15 | |
精神看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | |
精神看護の展開技術 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 精神看護学実習 | 2 | 90 |
小計 | 6単位 | 180時間 |
▼看護の統合と実践
科目名 | 単位数 | 時間数 | |
---|---|---|---|
看護管理 | 1 | 15 | |
災害看護 | 1 | 15 | |
医療安全 | 1 | 15 | |
臨床看護の実践 | 1 | 30 | |
臨地実習 | 看護の統合と実践実習 | 2 | 90 |
小計 | 6単位 | 165時間 | |
合計 | 67単位 | 2085時間 |